Gabardine Skirt 1A | Burda Easy 04/24 | PDF Pattern
- Home
- / Sewing patterns
- / Women
- / Skirts
- / Midi Skirt
- / Circle Skirt
Gabardine Skirt 1A | Burda Easy 04/24 | PDF Pattern
-
Item No. :  2225481021990std
-
Brand :  Burda Easy
-
Women's size :  34, 36, 38, 40, 42, 44
-
Delivery option :  Download
-
Level :  1
-
Issue :  4
-
Publishing year :  2024
-
Size group :  Normal sizes
Product details
We warn you: if you still have this model in your wardrobe, it’s high time to sign up for a tango or waltz class. Its softly swaying skirt practically invites you to dance ...
In what print formats are the PDF patterns available?
All our PDF patterns are available in A4 format. Since May 2023, in addition to the A4 format, some of our PDF patterns are also available in “full-size,” or A0, format. You can have this format printed by a professional printer or copy shop to obtain your patterns in A0. The available formats for each PDF pattern are always specified in the product description.
- applePay
- mastercard
- paypal
- visa
Material Consumption
Material consumption
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1B | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
Material consumption
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1A | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1B | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
| Modell Number | fabric length |
|---|---|
| Modell Number: 1B | fabric length: 2.7 / m |
| Modell Number: 1C | fabric length: 3.6 / m |
